如果你发现比分、积分榜或赛程数据存在误差,欢迎及时反馈。
广东东阳光
广州龙狮
上海久事
北京控股
费城76人
夏洛特黄蜂
布鲁克林篮网
圣安东尼奥马刺
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
客队不败,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
看好 山东高速 取胜 55% | 看好 浙江稠州金租 取胜 45%
山东高速核心轮换:高诗岩、陈培东、陶汉林 | 浙江稠州金租核心轮换:吴前、程帅澎、陆文博
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江稠州金租 | 38 | 14 | 0.731 | 98.7 | 99.6 | -0.9 |
| 2 |
北京控股 | 36 | 16 | 0.692 | 105.6 | 100.6 | +5.0 |
| 3 |
北京北汽 | 35 | 17 | 0.673 | 110.2 | 95.5 | +14.7 |
| 4 |
青岛国信制药 | 35 | 17 | 0.673 | 110.0 | 101.8 | +8.2 |
| 5 |
上海久事 | 33 | 19 | 0.635 | 104.7 | 98.7 | +6.0 |
| 6 |
山西汾酒 | 27 | 25 | 0.519 | 110.7 | 98.0 | +12.7 |
| 7 |
新疆伊力特 | 19 | 33 | 0.365 | 93.8 | 93.1 | +0.7 |
| 8 |
山东高速 | 19 | 33 | 0.365 | 92.1 | 100.8 | -8.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷泽浴 | 天津先行者 | 19.0分 | 54.5% |
| 2 | 韩德君 | 辽宁本钢 | 21.3分 | 58.3% |
| 3 | 姜宇星 | 吉林九台农商银行 | 28.2分 | 52.8% |
| 4 | 徐杰 | 广东东阳光 | 21.3分 | 51.8% |
| 5 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 23.3分 | 57.2% |
| 6 | 赵睿 | 新疆伊力特 | 30.7分 | 55.3% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯 | 天津先行者 | 6.3次 | 4.1 |
| 2 | 齐麟 | 新疆伊力特 | 10.3次 | 4.0 |
| 3 | 阿不都沙拉木 | 新疆伊力特 | 6.5次 | 3.8 |
| 4 | 钟诚 | 吉林九台农商银行 | 5.2次 | 2.8 |
| 5 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 8.4次 | 2.5 |
| 6 | 陶彦儒 | 江苏肯帝亚 | 4.5次 | 1.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈盈骏 | 广州龙狮 | 5.9板 | 4.5 |
| 2 | 崔晓龙 | 江苏肯帝亚 | 11.8板 | 2.0 |
| 3 | 胡明轩 | 广东东阳光 | 13.4板 | 3.7 |
| 4 | 田雨 | 天津先行者 | 7.1板 | 3.0 |
| 5 | 廖三宁 | 北京控股 | 8.3板 | 2.1 |
| 6 | 邹阳 | 福建浔兴 | 13.5板 | 4.3 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
俄克拉荷马城雷霆 | 63 | 19 | 0.768 | 101.9 | 102.0 | -0.1 |
| 2 |
洛杉矶湖人 | 54 | 28 | 0.659 | 119.1 | 104.5 | +14.6 |
| 3 |
圣安东尼奥马刺 | 51 | 31 | 0.622 | 123.2 | 98.8 | +24.4 |
| 4 |
芝加哥公牛 | 45 | 37 | 0.549 | 122.5 | 106.7 | +15.8 |
| 5 |
奥兰多魔术 | 39 | 43 | 0.476 | 117.5 | 98.7 | +18.8 |
| 6 |
迈阿密热火 | 34 | 48 | 0.415 | 111.2 | 105.0 | +6.2 |
| 7 |
休斯敦火箭 | 34 | 48 | 0.415 | 105.8 | 109.7 | -3.9 |
| 8 |
犹他爵士 | 31 | 51 | 0.378 | 113.7 | 103.9 | +9.8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔科姆·布罗格登 | 华盛顿奇才 | 19.8分 | 45.5% |
| 2 | 约什·吉迪 | 芝加哥公牛 | 22.9分 | 43.0% |
| 3 | 扎克·埃迪 | 孟菲斯灰熊 | 21.5分 | 52.4% |
| 4 | 凯利·乌布雷 | 费城76人 | 27.2分 | 54.1% |
| 5 | 本尼迪克特·马瑟林 | 印第安纳步行者 | 29.8分 | 58.9% |
| 6 | 阿隆·戈登 | 丹佛掘金 | 31.0分 | 55.4% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 7.9次 | 3.0 |
| 2 | 安德鲁·威金斯 | 金州勇士 | 6.0次 | 2.8 |
| 3 | 朱利叶斯·兰德尔 | 明尼苏达森林狼 | 12.4次 | 3.2 |
| 4 | 朱·霍勒迪 | 波士顿凯尔特人 | 11.6次 | 2.6 |
| 5 | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士 | 11.0次 | 3.9 |
| 6 | 德马尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 5.3次 | 4.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡梅伦·托马斯 | 布鲁克林篮网 | 11.7板 | 2.1 |
| 2 | 马尔科姆·布罗格登 | 华盛顿奇才 | 6.8板 | 4.2 |
| 3 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 11.9板 | 5.1 |
| 4 | 德马尔·德罗赞 | 萨克拉门托国王 | 15.2板 | 2.2 |
| 5 | 贾巴里·史密斯 | 休斯敦火箭 | 7.5板 | 3.6 |
| 6 | 扎克·埃迪 | 孟菲斯灰熊 | 7.3板 | 4.7 |
费城76人
金州勇士
芝加哥公牛
俄克拉荷马城雷霆
新疆伊力特
宁波町渥
吉林九台农商银行
北京北汽
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
全球篮球赛事实时比分更新,延迟不超过30秒,确保您掌握最新赛况。
自定义关注球队和比赛,进球、红黄牌等重要事件第一时间推送提醒。
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
提供球队历史交锋记录、近期状态、控球率、射门次数等关键数据统计,帮助您做出更准确的赛事分析。
涵盖全球主流足球、篮球、网球等体育赛事,从顶级联赛到地区比赛,应有尽有。
从顶级联赛到地区比赛,我们覆盖全球超过100个足球联赛。